* 消費しないアイテム
アイテム名 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 | 範囲 |
レーション | 100/25 | ベンダー | HP50回復 | 味方単体 |
烈士のレーション | 500/125 | ベンダー | HP150回復 | 味方単体 |
英雄のレーション | 2000/500 | ベンダー | HP300回復 | 味方単体 |
グラヴァンの欠片 | 50000/12500 | ベンダー | HP回復小[戦闘中] * | 味方単体 |
ミステリーフード | 40/10 | -- | HP回復中[副作用] | 味方単体 |
アオダンゴ | 40/10 | -- | HP回復中[副作用] | 味方単体 |
スメルグレイビー | 40/10 | -- | HP回復中[副作用] | 味方単体 |
グラヴァンの石像 | 150000/37500 | ベンダー | HP回復中[戦闘中] * | 味方単体 |
メディカルキット | 5000/1250 | ベンダー | HP150回復 | 味方全体 |
チャクラチップ | 3000/750 | ベンダー | MP50回復 | 味方単体 |
チャクラ金剛丹 | 200000/50000 | ベンダー | MP50回復[戦闘中] * | 味方単体 |
チャクラボックス | 10000/2500 | ベンダー | MP150回復 | 味方単体 |
グレイトチャクラ | 40000/10000 | -- | MP全回復 | 味方全体 |
マッスルドリンコ | 2000/500 | ベンダー | HP/MP回復大[副作用] | 味方単体 |
ソーマドロップ | 20000/5000 | -- | HP/MP全回復 | 味方単体 |
ソーマ | 60000/15000 | -- | HP/MP全回復 | 味方全体 |
* 消費しないアイテム
アイテム名 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 | 範囲 |
ディスポイズン | 200/50 | ベンダー | 猛毒治療 | 味方単体 |
ディスエイク | 150/37 | ベンダー | 腹痛治療 | 味方単体 |
ディスクローズ | 150/37 | ベンダー | 魔封治療 | 味方単体 |
ディスパライズ | 100/25 | ベンダー | 麻痺治療 | 味方単体 |
ディストーン | 300/75 | ベンダー | 石化治療 | 味方単体 |
ディスカース | 200/50 | ベンダー | 呪い治療 | 味方単体 |
パナシーア | 150/37 | ベンダー | 魅了・混乱・睡眠治療 | 味方単体 |
ランチアビーズ | 500/125 | ベンダー | 戦闘不能・HP回復小 | 味方単体 |
ランチアジュエル | 10000/2500 | ベンダー | 戦闘不能・HP全回復 | 味方単体 |
ランチアオーブ | 600000/150000 | ベンダー | 戦闘不能・HP全回復 * | 味方単体 |
* 消費しないアイテム
アイテム名 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 | 範囲 |
ファイアウォール | 200/50 | -- | 火炎属性攻撃無効 | 味方全体 |
フリーズウォール | 200/50 | -- | 氷結属性攻撃無効 | 味方全体 |
サンダーウォール | 200/50 | -- | 電撃属性攻撃無効 | 味方全体 |
ウィンドウォール | 200/50 | -- | 衝撃属性攻撃無効 | 味方全体 |
グランドウォール | 200/50 | -- | 地変属性攻撃無効 | 味方全体 |
マジックミラー | 4000/1000 | -- | 1度だけ魔法攻撃反射[次のターン] | 味方全体 |
フィジカルミラー | 4000/1000 | -- | 1度だけ物理攻撃反射[次のターン] | 味方全体 |
デカジャストーン | 6000/1500 | -- | カジャ系効果相殺 | 敵全体 |
エストマスプレー | 3000/750 | ベンダー | Lv.の低い敵とのエンカウント確率down[一定時間] | 味方全体 |
リベラマフルート | 3000/750 | ベンダー | エンカウント確率up[一定時間] Lv.上げに使える | 味方全体 |
万里の遠眼鏡 | 5000/1250 | ベンダー | 悪魔情報取得 * | 敵単体 |
* 消費しないアイテム
アイテム名 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 | 範囲 |
ファイアスタータ | 500/125 | ベンダー | 火炎属性攻撃小 | 敵全体 |
アイスボール | 500/125 | ベンダー | 氷結属性攻撃小 | 敵全体 |
サンダーロッド | 500/125 | ベンダー | 電撃属性攻撃小 | 敵全体 |
ソニックストーン | 500/125 | ベンダー | 衝撃属性攻撃小 | 敵全体 |
クエイクアームズ | 500/125 | ベンダー | 地変属性攻撃小 | 敵全体 |
ガボアットボム | 3000/750 | ベンダー | 火炎属性攻撃中 | 敵全体 |
ブリザトンボム | 3000/750 | ベンダー | 氷結属性攻撃中 | 敵全体 |
カンデオンボム | 3000/750 | ベンダー | 電撃属性攻撃中 | 敵全体 |
サイクロンボム | 3000/750 | ベンダー | 衝撃属性攻撃中 | 敵全体 |
マグナスボム | 3000/750 | ベンダー | 地変属性攻撃中 | 敵全体 |
エンジェルアロウ | 2000/500 | ベンダー | 破魔属性攻撃+HP半減 | 敵全体 |
ダークファイバ | 2000/500 | ベンダー | 呪殺属性攻撃+即死 | 敵全体 |
アル・アジフ | 10000/2500 | -- | 呪殺属性攻撃+即死 * | 敵全体 |
殺生石 | 20000/5000 | -- | 呪殺属性攻撃+即死[高確率] * | 敵全体 |
ワイルドカード | 4000/1000 | ベンダー | 万能属性攻撃中 | 敵全体 |
メギドファイア | 300000/75000 | ベンダー | 万能属性攻撃中 * | 敵全体 |
ワイルドボム | 8000/2000 | ベンダー | 万能属性攻撃大 | 敵全体 |