土
| 特技名 | 消費MP | 効果 | ||
| 猛虎(SP16) | 遠吠え | 18 | HP回復 | 味方単体 |
| 気孔盾 | 15 | 5ターン物理防御アップ | 味方単体 | |
| 飛礫 | 20 | 地属性攻撃 | 敵単体 | |
| マッドブル(SP32) | ハウリング | 32 | HP回復 | 味方単体 |
| アースガード | 27 | 5ターン物理防御アップ | 味方単体 | |
| ロックストーム | 36 | 地属性攻撃 | 敵全体 | |
| ロボ(SP48) | シャウト | 64 | HP回復 | 味方単体 |
| チャージ | 54 | 5ターン物理防御アップ | 味方全体 | |
| ストライク | 72 | 地属性攻撃 | 敵全体 | |
水
| 特技名 | 消費MP | 効果 | ||
| 龍人(SP16) | にわか雨 | 18 | HP回復 | 味方単体 |
| 蜃気楼 | 15 | 5ターン回避率アップ | 味方単体 | |
| 鉄砲水 | 20 | 水属性攻撃 | 敵単体 | |
| ドラグナー(SP32) | ライフデュー | 32 | HP回復 | 味方単体 |
| ミラージュ | 27 | 5ターン回避率アップ | 味方単体 | |
| アイスブロック | 36 | 水属性攻撃 | 敵全体 | |
| エギル(SP48) | 聖なる涙 | 64 | HP回復 | 味方単体 |
| イーリス | 54 | 5ターン回避率アップ | 味方全体 | |
| 竜哭破 | 72 | 水属性攻撃 | 敵全体 | |
火
| 特技名 | 消費MP | 効果 | ||
| 炎武(SP16) | 火操灸 | 18 | ステータス異常回復 | 味方単体(麻痺・毒・混乱) |
| 闘気 | 15 | 5ターン物理攻撃15%アップ | 味方単体 | |
| 箕の火 | 20 | 火属性攻撃 | 敵単体 | |
| イフリート(SP32) | ウォームアップ | 18 | ステータス異常回復 | 味方単体(麻痺・毒・混乱・石化) |
| イグニッション | 27 | 5ターン物理攻撃30%アップ | 味方単体 | |
| ブレイズ | 36 | 火属性攻撃 | 敵全体 | |
| フォロン(SP48) | 最初の火 | 18 | ステータス異常回復 | 味方単体(暴走・気絶以外) |
| 雄叫び | 54 | 5ターン物理攻撃30%アップ | 味方全体 | |
| 地獄の業火 | 72 | 火属性攻撃 | 敵全体 | |
風
| 特技名 | 消費MP | 効果 | ||
| 烈風奇(SP16) | 鷲凰舞 | 18 | ステータス異常回復 | 味方単体(麻痺・毒・混乱) |
| 隼 | 15 | 素早さ15%アップ | 味方単体 | |
| 鎌いたち | 20 | 風属性攻撃 | 敵単体 | |
| イカロス(SP32) | カーム | 18 | ステータス異常回復 | 味方単体(麻痺・毒・混乱・石化) |
| ゲイル | 27 | 素早さ30%アップ | 味方単体 | |
| ライトニング | 36 | 風属性攻撃 | 敵全体 | |
| セラヴィー(SP48) | 浄化の風 | 18 | ステータス異常回復 | 味方単体(暴走・気絶以外) |
| 加速 | 54 | 素早さ30%アップ | 味方全体 | |
| 疾風怒濤 | 72 | 風属性攻撃 | 敵全体 | |
光
| 特技名 | 消費MP | 効果 | ||
| 天邪鬼(SP16) | 聖洛丸 | 18 | HP回復 | 味方全体 |
| 術抗壁 | 15 | 5ターン特殊防御15%アップ | 味方単体 | |
| 破魔矢 | 20 | 光属性攻撃 | 敵単体 | |
| バルド(SP32) | グレイス | 32 | HP回復 | 味方全体 |
| エルダーサイン | 27 | 5ターン特殊防御30%アップ | 味方単体 | |
| ノーヴァ | 36 | 光属性攻撃 | 敵全体 | |
| サンダルフォン(SP48) | 再生 | 96 | HP回復・気絶回復 | 味方全体 |
| 絶対聖域 | 54 | 5ターン特殊防御30%アップ | 味方全体 | |
| パルス | 72 | 光属性攻撃 | 敵全体 | |
闇
| 特技名 | 消費MP | 効果 | ||
| 冥刹皇(SP16) | 吸精波 | 1 | MP吸収 | 敵単体 |
| 呪殺陣 | 15 | 5ターン特殊攻撃15%アップ | 味方単体 | |
| お迎え | 20 | 闇属性攻撃 | 敵単体 | |
| カロン(SP32) | マインドアサルト | 1 | MP吸収 | 敵単体 |
| コントラクト | 27 | 5ターン特殊攻撃30%アップ | 味方単体 | |
| ナイトメア | 36 | 闇属性攻撃 | 敵全体 | |
| ツェルノボーグ(SP48) | 精神汚染 | 1 | MP吸収 | 敵単体 |
| 魔力開放 | 54 | 5ターン特殊攻撃30%アップ | 味方全体 | |
| 黙示禄 | 72 | 闇属性攻撃 | 敵全体 | |
無
| 特技名 | 消費MP | 効果 | ||
| アモン(SP56) | 魂と肉体の再生 | 65 | HP回復・気絶回復 | 味方単体 |
| くらえっ悪魔光線 | 86 | 無属性攻撃 | 敵単体 | |
| これで終わりだ! | 100 | 無属性攻撃 | 敵全体 | |
| 天凱凰(SP64) | みんなのために… | 100 | 物理・特殊攻防・素早さアップ | 味方全体 |
| 明日のために… | 120 | 無属性攻撃・HP回復 | 敵単体 | |
| あの子のために! | 200 | 無属性攻撃 | 敵全体 | |
| 特技名 | Level | 消費MP | 効果 | |
| キュア | default | 6 | HP回復 | 味方単体 |
| ホーリーエッジ | 7 | 8 | 光属性付加 | 味方単体の攻撃 |
| ブレス | 11 | 22 | 光属性攻撃 | 敵単体 |
| ウィッシュ | 21 | 15 | ステータス異常回復 | 味方単体(暴走・気絶以外) |
| ゴスペル | 28 | 40 | 物理・特殊攻撃防御力アップ | 味方単体 |
| アーク | 35 | 80 | HP全回復 | 味方全体 |
| リザレクション | 42 | 65 | 戦闘不能回復・HP全回復 | 味方単体 |
| アドヴェント | 48 | 120 | 光属性攻撃 | 敵全体 |
| 特技名 | Level | 消費MP | 効果 | |
| 鬼火乱舞 | default | 15 | 火属性攻撃 | 敵単体 |
| 飛燕熱風刃 | default | 8 | 火属性付加 | 味方単体の攻撃 |
| 滋養千媚薬 | 12 | 35 | ステータス異常回復 | 味方単体(HP・麻痺) |
| 冥腑魔導鳴 | 17 | 30 | 闇属性攻撃 | 敵単体(沈黙効果付加) |
| 亡者地走腕 | 23 | 55 | 地属性攻撃 | 敵全体(麻痺効果付加) |
| 激墳八岐大蛇 | 31 | 70 | 水属性攻撃 | 敵全体 |
| 轟嵐舞雷神 | 39 | 90 | 風属性攻撃 | 敵全体 |
| 特技名 | Level | 消費MP | 効果 | |
| アイスグラネード | default | 20 | 水属性攻撃 | 敵全体 |
| アクアエッジ | 8 | 8 | 水属性付加 | 味方単体の攻撃 |
| レビサーチ | 13 | 1 | 敵の属性・HP・MPをサーチ | 敵単体 |
| スナイプ | 19 | 38 | ライフルで狙撃 | 敵単体 |
| ペインキラー | 25 | 20 | ステータス異常回復 | 味方単体(暴走・気絶以外) |
| スイッチ・オン | 28 | 65 | 水属性攻撃 | 敵単体 |
| クールバズーカ | 38 | 95 | 水属性攻撃 | 敵全体 |
| カモン・ボンバー | 46 | 120 | 水属性攻撃 | 敵全体 |
| 特技名 | Level | 消費MP | 効果 | |
| ドレインタッチ | default | 15 | HP吸収回復 | 敵単体 |
| アースエッジ | default | 8 | 地属性付加 | 味方単体の攻撃 |
| バットダンス | default | 33 | コウモリ攻撃 | 敵全体 |
| 吸血 | 25 | 54 | HP吸血大幅回復 | 敵単体 |
| ヘカトンケイル | 31 | 70 | 地属性攻撃 | 敵全体 |
| アプサラス | 38 | 80 | ステータス異常回復 | 味方全体(敵に攻撃付加) |
| ラルヴァ | 43 | 96 | 霊力で攻撃 | 敵全体(毒・麻痺・沈黙効果付加) |
| ギフト | 49 | 120 | 死神攻撃 | 敵全体 |
| 特技名 | Level | 消費MP | 効果 | |
| ヒーリング | default | 20 | HP回復 | 味方単体 |
| エアーエッジ | default | 8 | 風属性付加 | 味方単体の攻撃 |
| ストロングアース | default | 40 | 地属性攻撃 | 敵単体(石化効果付加) |
| アクアブレイド | default | 50 | 水属性攻撃 | 敵単体(毒効果付加) |
| エアーショット | 30 | 60 | 風属性攻撃 | 敵単体(混乱効果付加) |