Level | SP | -- | 称号 | 特技 | 効果 |
1 | 4 | 常 | 剣術の基本動作 | 剣攻撃力+5 | 剣装備時、攻撃力5up |
2 | 9 | 特 | 実力派剣士 | ドラゴン斬り | ドラゴン系にダメージ大 |
3 | 15 | 特 | 名うての剣士 | 火炎斬り | 火属性の攻撃 |
4 | 22 | 常 | 上級剣士 | 剣攻撃力+10 | 剣装備時、攻撃力10up |
5 | 30 | 常 | パワーブレイダー | メタル斬り | メタル系にダメージ大 |
6 | 40 | 特 | エースブレイダー | 会心確率up | 剣装備時、会心の一撃が出やすくなる |
7 | 52 | 特 | マスターブレイダー | はやぶさ斬り | 剣装備時、2回連続攻撃(はやぶさの剣装備時4回) |
8 | 66 | 常 | ブレイドスター | 剣攻撃力+25 | 剣装備時、攻撃力25up |
9 | 82 | 特 | 伝説の剣聖 | ミラクルソード | 敵に与えたダメージの50%HP回復 |
10 | 100 | 特 | 剣神 | ギガスラッシュ | 敵1グループにダメージ大 |
Level | SP | -- | 称号 | 特技 | 効果 |
1 | 3 | 常 | 槍の基本動作 | 槍攻撃力+5 | 槍装備時、攻撃力5up |
2 | 7 | 特 | 一人前の槍使い | しっぷう突き | 戦闘で一番先に攻撃できる |
3 | 12 | 特 | 熟練槍使い | 一閃突き | 槍装備時、命中率は下がるが当たれば会心の一撃 |
4 | 18 | 常 | 槍の達人 | 槍攻撃力+10 | 槍装備時、攻撃力10up |
5 | 25 | 特 | 有名フリーランサー | さみだれづき | 攻撃力少な目で3~4回攻撃 |
6 | 34 | 常 | 伝説の槍使い | 会心確率up | 槍装備時、会心の一撃が出やすくなる |
7 | 45 | 特 | スターランサー | なぎ払い | 敵1グループを攻撃 |
8 | 59 | 特 | グレイトランサー | 雷光一閃突き | 槍装備時、命中率は下がるが当たれば会心の一撃 |
9 | 77 | 常 | 神技の槍使い | 槍攻撃力+25 | 槍装備時、攻撃力25up |
10 | 100 | 特 | ゴッドランサー | ジゴスパーク | 敵全体にダメージ大 |
Level | SP | -- | 称号 | 特技 | 効果 |
1 | 6 | 特 | ブーメランの基本動作 | クロスカッター | 左端の敵に2回攻撃 |
2 | 12 | 常 | シューター | ブーメラン攻撃力+5 | ブーメラン装備時、攻撃力5up |
3 | 18 | 特 | パワフルシューター | パワフルスロー | 敵全体に平均的なダメージ小 |
4 | 25 | 常 | アイアンシューター | ブーメラン攻撃力+10 | ブーメラン装備時、攻撃力10up |
5 | 32 | 特 | グレイトシューター | バーニングバード | 全体を火属性攻撃 |
6 | 40 | 常 | シューティングナイト | ブーメラン攻撃力+15 | ブーメラン装備時、攻撃力15up |
7 | 52 | 特 | シューティングロード | 超パワフルスロー | 敵全体に平均的なダメージ中 |
8 | 66 | 常 | シューティングスター | ブーメラン攻撃力+20 | ブーメラン装備時、攻撃力25up |
9 | 82 | 特 | エクスシューター | シャイニングスコール | 敵全体にダメージ中 |
10 | 100 | 特 | ブーメランキング | ギガスロー | 敵1体にダメージ大 |
Level | SP | -- | 称号 | 特技 | 効果 |
1 | 4 | 常 | 格闘の基本動作 | 素手攻撃力+5 | 素手攻撃力5up |
2 | 11 | 特 | 期待の格闘家 | 大防御 | 防御力up |
3 | 17 | 特 | 怪力格闘家 | 石つぶて | 敵1グループに石攻撃 |
4 | 24 | 特 | 黒帯格闘家 | せいけん突き | 敵1体にダメージ大 |
5 | 33 | 常 | 格闘界の超新星 | 素手時攻撃力+20 | 素手攻撃力20up |
6 | 42 | 特 | 格闘の師範代 | 真空波 | 敵全体に風属性攻撃 |
7 | 52 | 常 | 格闘の師範 | 会心確率up | 素手の時、会心の一撃が出やすくなる |
8 | 70 | 特 | 格闘の免許皆伝 | 爆裂拳 | 敵全体に攻撃力少な目で4回攻撃 |
9 | 82 | 特 | オーラファイター | 岩石落とし | 敵全体にダメージ大 |
10 | 100 | 常 | バトルマスター | 素手攻撃力+50 | 素手攻撃力50up |
Level | SP | -- | 称号 | 特技 | 効果 |
1 | 8 | 魔 | 旅立つ勇気 | ルーラ | 訪れたことのある街に瞬間移動 |
2 | 16 | 魔 | 怖れぬ勇気 | キアリク | 眠り・麻痺回復(味方全体) |
3 | 28 | 魔 | 勇敢な青年 | トヘロス | 弱い敵に遭遇しなくなる |
4 | 40 | 魔 | くじけぬ勇気 | マホトーン | 敵の魔法を封じる(5ターン) |
5 | 48 | 魔 | 振り返らぬ勇気 | ライデイン | 敵全体にダメージ中 |
6 | 56 | 常 | 勇ましい戦士 | 消費MP3/4 | 消費MP3/4 |
7 | 70 | 魔 | 立ち向かう勇気 | メガンテ | 自分の命と引換えに敵にダメージ大 |
8 | 82 | 魔 | 英雄の心 | ベホマズン | HP完全回復(味方全体) |
9 | 90 | 常 | 勇者の心 | 消費MP50% | 消費MP50% |
10 | 100 | 魔 | 真の勇者 | ギガデイン ギガスラッシュ ギガブレイク |
敵1グループにダメージ大 敵1グループにダメージ特大 敵1グループにダメージ超特大 |